Voordelen
- Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie
- Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen
- Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
- Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
- Met de optioneel verkrijgbare deflector wordt het maaigoed in rijen achter de machine neergelegd. Vooral handig voor grotere gebieden of hoog gras.
- Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven.
- Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor
- Met de schijnwerper kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
- De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
- Met het Honda Optiflow-systeem zorgen extra openingen aan de bovenzijde van het maaidek voor een maximale luchtinlaat en een optimale luchtstroom.
- Twee turbines boven de messen ondersteunen de natuurlijke luchtstroom en verbeteren het transport van het gras naar de uitworpkanaal
- Het uitwerpkanaal is conisch. Dit versnelt de luchtstroom en het gemaaide gras komt volledig en snel in de opvangzak terecht.
- De luchtstroom in het maaisysteem blijft steeds constant, omdat de lucht optimaal uit de opvangzak kan ontsnappen
- Lamellen op de opvangzak verminderen het ontsnappen van stof
- Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GCV 530 |
| Aantal cilinders | 2 |
| Motor | 4-Takt OHC Benzine-Motor, 90° V-Twin |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 17,0 PS |
| Motorvermogen | 12,5 kW |
| Vermogen machine bij | 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 13,2 PS |
| Machinecapaciteit | 9,7 kW |
| Motorinhoud | 530 cm³ |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstoftank | 5,4 Liter |
| Draaicirkel | 180 cm |
| Bandengrootte achter | 18x8.50-8" |
| Bandengrootte voor | 13x5.00-6" |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Brandstof-indicator | ja |
| Snelheid terug | 4,2 km/h |
| Max. snelheid | 8,2 km/h |
| Electrostart | ja |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 7500 m² |
| Maaibreedte | 92 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Snijhoogtes | 29-90 mm |
| Volume grasopvangbak | 280 Liter |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Achteruitworp | ja, deflector achter optioneel verkrijgbaar |
| Mulchkit bestaande uit | Mulchstop en 2 separate mulchmessen |
| Luchtgeleidesysteem | Honda Optiflow Luchtstroomsysteem |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Opvangbak lediging | Manueel |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Aandrijving mesbalk | Asynchron |
| Comfort | |
| Stoel | Comfortstoel, klapbaar, hoge rugleuning, met water afloop |
| Stoelvering | Paralelle vering |
| Dissel | als toebehoren verkrijgbaar |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja, met 7 LED, digitaalinstrument zonder LED |
| Oplader | Bij de levering inbegrepen |
| Schijnwerper | ja |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Gewicht | 213 kg |
| Afmetingen (L x B x H) | 240 x 106 x 112 cm |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HF2317 HM E |
| EAN: | 3573390013556 |









