Voordelen
- Betrouwbare en duurzame motor van Kawasaki.
- Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie
- De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen.
- De grote en brede achterwielen verbeteren de grip en verminderen het risico op beschadiging van gevoelige oppervlakken.
- De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
- De veerondersteuning van de centrale snijhoogteverstelling maakt het mogelijk om de hoogte zonder veel kracht te verstellen
- Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
- Het OHV-ontwerp van de motor biedt geoptimaliseerde prestaties en een lange levensduur, evenals een laag brandstofverbruik.
- maaien ook achteruit mogelijk, waardoor het maaien niet hoeft te worden onderbroken bij het keren en manoeuvreren. Bespaart tijd en zenuwen.
- Met de cruise control kan een constante snelheid worden ingesteld, wat het werken veel comfortabeler maakt en de snelheid kan zelfs op ongelijke gazons of op hellingen heel gemakkelijk worden gehouden.
- Met de schijnwerper kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Kawasaki |
| Motortype | FR Series V-Twin FR651V |
| Aantal cilinders | 2 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzine-Motor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 19,1 PS |
| Motorvermogen | 14,7 kW |
| Vermogen machine bij | 3200 U/Min |
| Machinecapaciteit | 18,6 PS |
| Machinecapaciteit | 14,1 kW |
| Motorinhoud | 726 cm³ |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Aandrijving | Hydrostatische transmissie met naast elkaar geplaatste pedalen |
| Brandstof | Benzine |
| Motorsmering | Oliedrukgesmeerd |
| Brandstoftank | 13,2 Liter |
| Olietank | 2,1 Liter |
| Draaicirkel | 42 cm |
| Bandengrootte achter | 20x10.00-8" |
| Bandengrootte voor | 15x6.00-6" |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Choke | Handmatig met automatische Choke |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Brandstof-indicator | ja, transparente tank |
| Snelheid vooruit | 0 - 8,6 km/h |
| Snelheid terug | 0 - 4,9 km/h |
| Startsysteem | Elektrostart |
| Materiaal as | Gietijzeren vooras |
| Spanning | 12 V |
| Olieaftap zonder gereedschap met vervangbaar filter | |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 107 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Aantal maaihoogtes | 13 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal, geveerd |
| Snijhoogtes | 25-102 mm |
| Maai-methodes | Zij-uitworp |
| Maaidek inschakeling | Electrisch |
| Type maaidek | Gestanst staal |
| Aantal scalprollen | 4 |
| Achteruit maaien | ja, vh-toets aan bedieningspaneel |
| Vrijgegeven voor steiging tot | 15° |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Stoel | Comfortstoel Plus, klapbaar, hoge rugleuning, met water afloop |
| Stoelvering | ja |
| Stoelverstelling | Eénhandshendel |
| Bekerhouder | ja |
| Ja | |
| Bumper | ja |
| Schijnwerper | ja |
| Opbergvak | ja, opbergvak onder de stoel |
| Cruise control | ja |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 247 cm |
| Breedte | 113 cm |
| Hoogte | 109 cm |
| Gewicht | 293 kg |
| Trillingen op de stoel | 0,9 m/s² |
| Geluidsniveau gegarandeerd in | 100 db |
| Trillingen op het stuur | 4,9 m/s² |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Max. trekbelasting | 272 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 5204DM |

