Voordelen
- Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
- Wanneer de grasopvangbak vol is, klinkt een waarschuwingssignaal als instructie om de grasopvangbak te legen.
- De pendelende vooras past zijn positie aan de grond aan, ongeacht het stijve frame van de machine. De maaier volgt deze beweging zodat het maaipatroon gelijkmatig is, zelfs met lichte hobbels.
- Met de cruise control kan een constante snelheid worden ingesteld, wat het werken veel comfortabeler maakt en de snelheid kan zelfs op ongelijke gazons of op hellingen heel gemakkelijk worden gehouden.
- Met de schijnwerper kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
- De standaard meegeleverde robuuste bumper beschermt de motorkap van de zitmaaier op betrouwbare wijze
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Iseki |
| Aantal cilinders | 3 |
| Motor | 3-cilinder dieselmotor |
| Vermogen motor bij | 2600 U/Min |
| Motorvermogen | 20 PS |
| Motorvermogen | 14,6 kW |
| Motorinhoud | 1123 cm³ |
| Besturing | Hydraulische stuur ondersteuning |
| Aandrijving | Hydrostaat (2 voetpedalen) |
| Brandstof | Diesel |
| Brandstoftank | 21 Liter |
| Bandengrootte achter | 26x10.50-12 |
| Bandengrootte voor | 18x8.50-8' |
| Differentieelblokkering | ja, mechanisch, op de achteras |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Koelsysteem | watergekoeld |
| Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
| Brandstof-indicator | ja |
| Max. snelheid | 19 km/h |
| Startsysteem | Electronische ontsteking |
| Electrostart | ja |
| Vooras pendelend | ja |
| Rijrichtingskeuze | Via een voetpedaal met afzonderlijke pedalen voor vooruit en achteruit. Voorwaartse druk rijden met voet op voorpedaal, achterwaartse druk rijden met voet op achterpedaal |
| 63 / 1700 Nm/U/min | |
| Zuigmotor | |
| 40 A | |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 137 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Snijhoogtes | 25-115 mm |
| Volume grasopvangbak | 590 Liter |
| Maai-methodes | Opvang, achteruitworp |
| Aftakas toerental | 2000 min-1 |
| Vul-indicator | Acoustisch |
| Maaidek inschakeling | over cardanas |
| Opvangbak lediging | hydraulische hoogafvoer |
| Type maaidek | Tussenasmaaier |
| Aandrijving mesbalk | via haakse tandwielkast op cardanas |
| ja, tussenas-aftakas | |
| 200,8 cm | |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Stuur | Verstelbare stuurkolom |
| Stoel | Verstelbare comfortabele stoel met verstelbare rugleuning en twee armleuningen |
| Beschermbeugel | Rolbeugel (ROPS) |
| Stoelverstelling | ja |
| Bekerhouder | ja |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja |
| Schijnwerper | ja |
| Rolbeveiliging (ROPS) | ja |
| Cruise control | ja |
| Leveringsomvang | |
| Contactsleutel | 2 |
| Grasopvangbak | 1 |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 354 cm |
| Breedte | 144 cm |
| Hoogte | 202,2 cm |
| 1450 mm | |
| 75 / 2700 dB bei U/min | |
| Stage V (EU 2016/1628) | |
| 852 kg | |
| 1280 kg | |
| 560 kg | |
| 1040 kg | |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 30.2756 |

