Voordelen
- Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor
- Dankzij de centrale maaihoogte-instelling kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast met slechts één handgreep.
- Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen.
- De robuuste plaatstalen behuizing is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden.
- Deze maaier is een echte alleskunner, of u nu mulcht, zij-uitworp, achter-uitworp of opvangen, u beslist.
- De vulstand-indicator op de grasopvangbak geeft betrouwbaar aan wanneer de grasopvangbak vol is en moet worden geleegd.
- Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen.
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GCVx 170 OHV Autochoke |
| Motor bouwwijze | 4-Takt Benzinemotor |
| Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
| Machinecapaciteit | 4,5 PS |
| Machinecapaciteit | 3,3 kW |
| Motorinhoud | 167 cm³ |
| Motorstart | Autochoke |
| Brandstoftank | 0,95 Liter |
| Olietank | 0,4 Liter |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 48 cm |
| 100 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 1600 m² |
| Aantal maaihoogtes | 5 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 70 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, zij-uitworp, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Inclusief mulchplug |
| Snijhoogte min-max. | 25 - 65 mm |
| Type opvangbox | Hybride met "opvangbak vol"-indicator |
| Vul-indicator | ja |
| Uitvoering | |
| zwenkbare boom | ja |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Wiel groote voor | 180 mm |
| Wiel grootte achter | 240 mm |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Soft Grip |
| Snelheid vooruit | 3,6 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Lengte | 157 cm |
| Breedte | 68 cm |
| Hoogte | 125 cm |
| Gewicht | 38,2 kg |
| Trillingen op de boom | 7,9 m/s² |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 82 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 294502838/ST1 |
| EAN: | 8008984865129 |

