Voordelen
- Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie
- Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen
- Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk
- Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
- Best mogelijke tractie op elk terrein dankzij vierwielaandrijving
- Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor
- Met de LED-koplamp kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
- Honda-motor met variabel ontstekingstijdstip (digitale CDI) voor hoog vermogen, lager brandstofverbruik en uitstekende uitlaatgaswaarden
- De OHV- motor verhoogt de verbrandingsefficiëntie en zorgt voor een optimaal vermogen
- Grasbanden beschermen de grasmat met behoud van goede tractie
- maaien ook achteruit mogelijk, waardoor het maaien niet hoeft te worden onderbroken bij het keren en manoeuvreren. Bespaart tijd en zenuwen.
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GXV 630 |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 21,8 PS |
| Motorvermogen | 16 kW |
| Vermogen machine bij | 3200 U/Min |
| Machinecapaciteit | 19,5 PS |
| Machinecapaciteit | 14,3 kW |
| Motorinhoud | 688 cm³ |
| Besturing | Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstoftank | 15 Liter |
| Bandengrootte achter | 17x8.00-8" |
| Bandengrootte voor | 17x8.00-8" |
| Aandrijving | 4WD |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Stuurmechanisme | knikbesturing 50/50 |
| Max. snelheid | 14 km/h |
| Electrostart | ja |
| Stuur-overdraging | Hydraulische stuurcilinder |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 12500 m² |
| Maaibreedte van/tot | 95-125 cm |
| Snijhoogte-verstelling | Electrisch |
| Maai-methodes | Mulchen, achteruitworp |
| Opvangen | Nee |
| Achteruitworp | Nee |
| Achteruit maaien | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Stoel | Comfortstoel met hoge rugleuning |
| Bedienpaneel | ja, met Display |
| Schijnwerper | LED |
| Gereedschapslift | Hydraulisch |
| Leveringsomvang | |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 197 cm |
| Breedte | 86,3 cm |
| Hoogte | 125,6 cm |
| Gewicht | 272 kg |
| Trillingen op de stoel | 0,7 m/s² |
| Trillingen op het stuur | 2,6 m/s² |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2F6430831/ST2 |
| EAN: | 8008984853287 |












