Voordelen
- Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen.
- Slagvaste en corrosievrije kunststof behuizing.
- Eenvoudig transport van de grasmaaier dankzij de geïntegreerde transporthandgreep.
- Duurzame grasopvangbak geheel gemaakt van stevig kunststof
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Motorvermogen | 0,35 kW |
| Merk motor | Stiga |
| Motor bouwwijze | Electromotor |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | ja |
| Accu standaard meegeleverd | ja |
| Motorvermogen | 0,35 kW |
| Spanning | 20 V |
| Accu type | Li-Ionen |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 30 cm |
| 50 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 150 m² |
| Aantal maaihoogtes | 3 |
| Snijhoogte-verstelling | As type |
| Volume grasopvangbak | 30 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen |
| Snijhoogte min-max. | 30-70 mm |
| Type opvangbox | Kunststof |
| Mestype | 1 mes |
| Uitvoering | |
| zwenkbare boom | ja |
| Kogelgelagerde wielen | Nee |
| Wiel groote voor | 140 mm |
| Wiel grootte achter | 140 mm |
| Hoogteverstelbare boom | Nee |
| Materiaal, maaidek | Polypropyleen |
| Transportgreep | ja |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | vlak |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 118 cm |
| Breedte | 40 cm |
| Hoogte | 95 cm |
| Trillingen op de boom | 1,38 m/s² |
| Gewicht | 8,8 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 82 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 291302064/A24 |
| EAN: | 8008984864795 |

