Voordelen
- Het borstelloze ontwerp betekent dat de elektromotor duurzamer is dan conventionele elektromotoren. Borstelloze motoren zijn onderhoudsvrij, krachtig en garanderen een hoge betrouwbaarheid.
- Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is.
- Met het Versamow ™ selectief maaisysteem van Honda kunt u eenvoudig schakelen tussen mulchen, opvangen of uitwerpen met één hendel. Het is niet nodig om een afzonderlijke mulcheenheid toe te voegen.
- Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motor bouwwijze | Borstelloze elekromotor |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | 1 x Honda CV 3680 XA Schnell-Ladegerät |
| Accu standaard meegeleverd | 1 x Honda DP 3660 XA, 6 Ah, 36 V, 216 Wh |
| Motorstart | Electronisch |
| Maaigegevens | |
| 100 m² | |
| Maaibreedte | 46 cm |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 450 m² |
| Aantal maaihoogtes | 6 |
| Snijhoogte-verstelling | As type |
| Volume grasopvangbak | 50 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Snijhoogte min-max. | 20-74 mm |
| Mulchkit | Honda Versamow™ selektiv |
| Opvangen | ja |
| Type opvangbox | Textielen opvangbak met deeltjesfilter |
| Achteruitworp | ja |
| Mestype | 1 mes |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | 1-versnelling aandrijving |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Boomtype | Inklapbare boom |
| Snelheid vooruit | 3,2 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Gewicht | 27,5 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Werktijd met één batterijlading | |
| Akku: | Werktijd (tot ... min) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3640 XA | tot 15 min (bei ) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3660 XA | tot 23 min (bei ) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DPW 3690 XA | tot 34 min (bei ) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 861303.SET |









