Voordelen
- Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen.
- Dankzij de centrale maaihoogte-instelling kan de maaihoogte eenvoudig worden aangepast met slechts één handgreep.
- Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen.
- Het display op de bedieningsboom informeert u te allen tijde over de resterende tijd.
- Het in hoogte verstelbare stuur kan individueel worden aangepast aan uw lichaamslengte, waardoor comfortabel en moeiteloos werken mogelijk is.
- Het maaidek is gemaakt van een hightech-speciaal-polymeer dat wordt gekenmerkt door zijn robuustheid en zijn relatief lichte gewicht. Het materiaal is bijzonder UV- en roestbestendig.
- In de fluistermodus is de grasmaaier aanzienlijk stiller door de snelheidsreductie.
- Met het Versamow ™ variabel maaisysteem van Honda kunt u eenvoudig schakelen tussen mulchen, opvangen of uitwerpen met één hendel. Het is niet nodig om een afzonderlijke mulcheenheid toe te voegen.
- Met Honda Select Drive activeert u de wielaandrijving door de hendel naar voren te duwen. De snelheid wordt ingesteld via de draaiknop en zorgt voor een constant gelijkblijvende snelheid.
- Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Machinecapaciteit | 1,8 kW |
| Machinecapaciteit | bei 2600 U/Min |
| Merk motor | Honda |
| Motor bouwwijze | driefasige, borstelloze gelijkstroommotor met thermische motorstopbeveiliging |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee |
| Accu standaard meegeleverd | Nee |
| Vermogen machine bij | 2600 U/Min |
| Machinecapaciteit | 1,8 kW |
| Motorstart | Electronisch |
| Energie spaarmodus | Stille modus |
| Aantal accu schacht | 1 |
| Maaigegevens | |
| 100 m² | |
| Maaibreedte | 47 cm |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 450 m² |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 75 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Snijhoogte min-max. | 25-79 mm |
| Mulchkit | Honda Versamow™ variabel |
| Opvangen | ja |
| Type opvangbox | Textielen opvangbak met deeltjesfilter |
| Mestype | 1 mes |
| Achteruitworp | ja |
| Maai-systeem | Fluistermodus omschakelbaar |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Honda Select Drive |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Wiel groote voor | 212 mm |
| Wiel grootte achter | 212 mm |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Materiaal, maaidek | Polystrong |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Inklapbare boom |
| Accu indicator aan de boom | ja |
| Snelheid vooruit | 0 - 4,68 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 158 cm |
| Breedte | 53 cm |
| Hoogte | 105,2 cm |
| Trillingen op de boom | 1,91 m/s² |
| Gewicht | 36,5 kg |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Werktijd met één batterijlading | |
| Akku: | Bereik (tot ... m²) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3640 XA | (niet aangeraden) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3660 XA | tot 23 min (bei ) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DPW 3690 XA | tot 34 min (bei ) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRX476XB VE EA |
| EAN: | 3573390005087 |



















