Voordelen
- Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie
- Hydrostatische aandrijving maakt snelheidsveranderingen en veranderingen mogelijk tussen vooruit en achteruit rijden zonder te schakelen of te koppelen
- Hydrostatische aandrijving maakt traploze keuze van rijsnelheid mogelijk
- Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
- Betrouwbare en duurzame motor van Kawasaki.
- De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen.
- Ook geschikt voor mulchen dankzij de meegeleverde mulchkit
- Bij het mulchen wordt het maaigoed zo klein gehakt dat ze als een natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kunnen achterblijven. Bijzonder voordelig in periodes met sterke groei omdat het maaigoed niet wordt weggegooid.
- Het OHV-ontwerp van de motor biedt geoptimaliseerde prestaties en een lange levensduur, evenals een laag brandstofverbruik.
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Kawasaki |
| Aantal cilinders | 2 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzine-Motor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 23,0 PS |
| Motorvermogen | 17,2 kW |
| Motorinhoud | 726 cm³ |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Brandstoftank | 18,9 Liter |
| Draaicirkel | 0 cm |
| Bandengrootte achter | |
| Bandengrootte voor | 13" x 6,50 - 6 |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Stuurmechanisme | Zero turn draaicirkel |
| Brandstof-indicator | ja |
| Max. snelheid | 13,6 km/h |
| Electrostart | ja |
| Stuurwijze | Twee-hands-besturing |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 152 cm |
| Aantal messen | 3 |
| Snijhoogtes | 38-114 mm |
| Snijhoogte-verstelling | centraal per voetpedaal |
| Maai-methodes | Zij-uitworp, mulchen |
| Mulchkit | Recycle-Kit wordt standaard meegeleverd |
| Maaidek inschakeling | elektromagnetische mesinschakeling |
| Type maaidek | Gelast uit 4,57 mm dik staal met versterkte voorkant |
| Aantal scalprollen | 3 |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Stoel | Comfortstoel Plus met armleuning, klapbaar, hoge rugleuning, met water afloop |
| Stoelvering | Toro MyRIDE |
| Stoelverstelling | Eénhandshendel |
| Dissel | ja |
| Bekerhouder | ja |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 3 jaar of 300 bedrijfsuren |
| Gewicht | 360 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 76660 |






