Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Motorvermogen | 8,7 kW / 11,8 PS |
| Merk motor | Honda GX 390 |
| Motortype | GXV 390 |
| Motor bouwwijze | 4-Takt Benzinemotor |
| Motorvermogen | 11,8 PS |
| Motorvermogen | 8,7 kW |
| Aftakas toerental | 990 min-1 |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | 2/2 |
| Aandrijving | Achteruitversnelling met quick-shift hendel |
| Brandstoftank | 5,3 Liter |
| Olietank | 1,1 Liter |
| Comfort | |
| zwenkbare boom | ja |
| Boomtype | Geleiderail gemonteerd op silent blocks |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH5CK030 |


