Voordelen
- Bijzonder soepel lopende, trillingsarme en duurzame motor dankzij 2-cilindertechnologie
- Elektrisch legen van de grasopvangbak maakt het ledigen tot een zeer eenvoudige job
- Eenvoudig starten van de motor met de contactsleutel
- Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
- Wanneer de grasopvangbak vol is, klinkt een waarschuwingssignaal als instructie om de grasopvangbak te legen.
- Met de optioneel verkrijgbare deflector wordt het maaigoed in rijen achter de machine neergelegd. Vooral handig voor grotere gebieden of hoog gras.
- Uitgerust met een Honda-motor: Honda-motoren staan bekend vanwege hun lange levensduur en het gemakkelijk starten/aanspringen van de motor
- De geleidewielen op het maaidek voorkomen dat de messen op oneffen terrein neerkomen.
- Met de LED-koplamp kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
- Synchroon in een hoek van 90 ° lopende mesbalk zorgt voor consistent en hoge maaiprestaties en goede snijkwaliteit, zelfs in bochten.
- Met het Honda Optiflow-systeem zorgen extra openingen aan de bovenzijde van het maaidek voor een maximale luchtinlaat en een optimale luchtstroom.
- Twee turbines boven de messen ondersteunen de natuurlijke luchtstroom en verbeteren het transport van het gras naar de uitworpkanaal
- Het uitwerpkanaal is conisch. Dit versnelt de luchtstroom en het gemaaide gras komt volledig en snel in de opvangzak terecht.
- De luchtstroom in het maaisysteem blijft steeds constant, omdat de lucht optimaal uit de opvangzak kan ontsnappen
- Lamellen op de opvangzak verminderen het ontsnappen van stof
- Gietijzeren cilindervoeringen zorgen voor een betrouwbaar gebruik van de motor op lange termijn
- Variabel ontstekingstijdstip van de motor (digitale CDI) resulteert in hoog vermogen, lager brandstofverbruik en uitstekende uitlaatgasemissiewaarden
- De zeer efficiënte koelventilator van de motor genereert lagere geluidsniveaus dankzij het grotere luchtdebiet
- een smartphone kan worden opgeladen via de USB-aansluiting
- maaien ook achteruit mogelijk, waardoor het maaien niet hoeft te worden onderbroken bij het keren en manoeuvreren. Bespaart tijd en zenuwen.
- Het OHV-ontwerp van de motor biedt geoptimaliseerde prestaties en een lange levensduur, evenals een laag brandstofverbruik.
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Honda |
| Motortype | GXV 690 |
| Aantal cilinders | 2 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzine-Motor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 22,4 PS |
| Motorvermogen | 16,5 kW |
| Vermogen machine bij | 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 18,9 PS |
| Machinecapaciteit | 13,9 kW |
| Motorinhoud | 690 cm³ |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Aandrijving | Hydrostaat (2 voetpedalen) |
| Brandstof | Benzine |
| Motorsmering | Volldruckschmierung |
| Brandstoftank | 8,4 Liter |
| Olietank | 2,2 Liter |
| Draaicirkel | 160 cm |
| Bandengrootte achter | 18x8.50-8" |
| Bandengrootte voor | 15x6.00-6" |
| Brandstof-indicator | ja |
| Snelheid vooruit | 0 - 8,2 km/h |
| Snelheid terug | km/h |
| Electrostart | ja |
| Materiaal as | Gietijzeren vooras |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 15000 m² |
| Maaibreedte | 122 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Snijhoogtes | 29-90 mm |
| Volume grasopvangbak | 350 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Honda Versamow™ selektiv |
| Achteruitworp | ja, deflector achter optioneel verkrijgbaar |
| Luchtgeleidesysteem | Honda Optiflow Luchtstroomsysteem |
| Vul-indicator | Acoustisch |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Opvangbak lediging | Electrisch van de stoel bedienbaar per knopdruk |
| Aantal scalprollen | 4 |
| Achteruit maaien | ja, vh-toets aan bedieningspaneel |
| Vrijgegeven voor steiging tot | 10° (17%) |
| Aandrijving mesbalk | Synchroon |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Stuurkogel | ja |
| Stoel | Comfortstoel Plus met armleuning, klapbaar, hoge rugleuning, met water afloop |
| Stoelvering | Paralelle vering |
| Stoelverstelling | Eénhandshendel met 6 vergrendelingsstanden |
| Dissel | als toebehoren verkrijgbaar |
| Bekerhouder | ja |
| Ja | |
| Bumper | ja, met onderrijbeveiliging |
| Bedienpaneel | |
| Oplader | Bij de levering inbegrepen |
| Schijnwerper | LED |
| Opbergvak | ja |
| Cruise control | ja, vier te kiezen snelheden |
| USB-aansluiting | ja |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 246 cm |
| Breedte | 125 cm |
| Hoogte | 112 cm |
| Gewicht | 276 kg |
| Trillingen op de stoel | 0,7 m/s² |
| Trillingen op het stuur | 3,5 m/s² |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 89 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 105 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HF2625 HT EH |
| EAN: | 3573390013549 |









