Voordelen
- Eenvoudige reiniging van het maaidek via de waterslang-aansluiting
- Betrouwbare motor van Briggs & Stratton, de grootste fabrikant van luchtgekoelde benzinemotoren wereldwijd.
- Met de optioneel verkrijgbare deflector wordt het maaigoed in rijen achter de machine neergelegd. Vooral handig voor grotere gebieden of hoog gras.
- Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven.
- Met de schijnwerper kunt u in de schemering of bij slecht zicht werken.
- maaien ook achteruit mogelijk, waardoor het maaien niet hoeft te worden onderbroken bij het keren en manoeuvreren. Bespaart tijd en zenuwen.
- Het OHV-ontwerp van de motor biedt geoptimaliseerde prestaties en een lange levensduur, evenals een laag brandstofverbruik.
- De veerondersteuning van de centrale snijhoogteverstelling maakt het mogelijk om de hoogte zonder veel kracht te verstellen
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Briggs & Stratton |
| Motortype | Intek |
| Aantal cilinders | 1 |
| Motor | 4-Takt OHV Benzine-Motor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 17,5 PS |
| Motorvermogen | 12,9 kW |
| Vermogen machine bij | 3100 U/Min |
| Machinecapaciteit | 8,0 PS |
| Machinecapaciteit | 10,9 kW |
| Bandengrootte achter | 18x8.5-8" |
| Bandengrootte voor | 15x6.00-6" |
| Aandrijving | Hydrostatische transmissie met naast elkaar geplaatste pedalen |
| Motorsmering | Oliedrukgesmeerd |
| Draaicirkel | 55 cm |
| Motorinhoud | 500 cm³ |
| Brandstoftank | 8 Liter |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Choke | Handmatig met automatische Choke |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Brandstof-indicator | ja, transparente tank |
| Snelheid vooruit | 0 - 8,4 km/h |
| Max. snelheid | 8,9 km/h |
| Startsysteem | Elektrostart |
| Materiaal as | Gietijzeren vooras |
| Spanning | 12 V |
| Olieaftap zonder gereedschap met vervangbaar filter | |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 92 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Snijhoogtes | 25-90 mm |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal, geveerd |
| Volume grasopvangbak | 300 Liter |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Opvangen | ja |
| Achteruitworp | ja, deflector achter optioneel verkrijgbaar |
| Vul-indicator | ja Controlelampje |
| Maaidek inschakeling | mechanisch |
| Opvangbak lediging | Manueel van de stoel uit via telescoopstang |
| Type maaidek | Gestanst staal |
| Achteruit maaien | ja, vh-toets aan bedieningspaneel |
| Vrijgegeven voor steiging tot | 13° |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Stoel | Klapbaar, met water-afloop |
| Stoelvering | ja |
| Stoelverstelling | Eénhandshendel |
| Bekerhouder | ja |
| Ja | |
| Bumper | als toebehoren verkrijgbaar |
| Schijnwerper | ja |
| Cruise control | Nee |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Lengte | 253 cm |
| Breedte | 96 cm |
| Hoogte | 114 cm |
| Trillingen op de stoel | 0,9 m/s² |
| Geluidsniveau gegarandeerd in | 100 db |
| Gewicht | 234 kg |
| Trillingen op het stuur | 3,8 m/s² |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 3140DM-W |





