Voordelen
- Mulch-kit optioneel verkrijgbaar: het maaigoed is zo klein versnipperd dat het als natuurlijke, biologische meststof op het gemaaide gebied kan achterblijven.
- Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen.
- De variabele wielaandrijving maakt individuele aanpassing van de snelheid mogelijk aan uw eigen loopsnelheid en grasomstandigheden.
- Eenvoudig transport van de grasmaaier dankzij de geïntegreerde fronthandgreep.
- Bijzonder luchtdoorlatende stofzak zorgt voor zeer goede vangeigenschappen
- Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen.
- Het OHV-ontwerp van de motor garandeert een lange levensduur, een laag brandstofverbruik en geoptimaliseerde prestaties
- Zeer goede vangeigenschappen, zelfs bij vochtig gras, dankzij de SABO TurboStar technologie
- SABO TurboStar systeem: Een aparte ventilator zuigt extra lucht aan, waardoor het gras rechtop komt te staan voor het maaien. Dit optimaliseert het snijpatroon en de opvangeigenschappen.
- 100% benutting van het opvangzakvolume dankzij het SABO TurboStar-systeem. De vangerzak moet minder vaak geleegd worden.
- De gegoten aluminium behuizing is bijzonder duurzaam en roestvrij
- Naast een relatief laag gewicht, wordt de aluminium behuizing vooral gekenmerkt door zijn hoge stabiliteit en duurzaamheid.
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Yamaha |
| Motortype | MA190V |
| Motor bouwwijze | 4-takt OHV-motor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 5,6 PS |
| Motorvermogen | 4,1 kW |
| Vermogen machine bij | 2800 U/Min |
| Machinecapaciteit | 4,35 PS |
| Machinecapaciteit | 3,2 kW |
| Motorstart | Kabel |
| Motorinhoud | 189 cm³ |
| Brandstoftank | 1,0 Liter |
| Olietank | 0,6 Liter |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 54 cm |
| 200 m² | |
| Aantal maaihoogtes | 8 |
| Snijhoogte-verstelling | Separaat per wiel |
| Volume grasopvangbak | 75 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchkit als toebehoren verkrijgbaar |
| Opvangen | ja |
| Snijhoogte min-max. | 15-95 mm |
| Zij-uitworp | Nee |
| Type opvangbox | Geweven opvangzak |
| Mestype | 1 mes |
| Maai-systeem | SABO TurboStar-Systeem |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Aandrijfwielen | Achter |
| Wiel groote voor | 210 mm |
| Wiel grootte achter | 210 mm |
| Hoogteverstelbare boom | 2-traps verstelbare boom |
| Materiaal, maaidek | Gegoten aluminium, versterkt |
| Transportgreep | Frontgreep |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | Stabiele, in hoogte verstelbare boom |
| Stootbeveiliging | ja |
| Snelheid vooruit | 2,7 - 4,5 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 173 cm |
| Breedte | 60 cm |
| Hoogte | 105 cm |
| Trillingen op de boom | 2,5 m/s² |
| Gewicht | 54 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 86 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | SA327424 |

