Voordelen
- Dankzij de inklapbare bedieningsboom kan de grasmaaier worden opgeslagen of getransporteerd om ruimte te besparen.
- De robuuste plaatstalen behuizing is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden.
- Bijzonder comfortabel en gemakkelijk te hanteren, zelfs op ietwat ruig terrein dankzij kogelgelagerde wielen.
- Mulchen bespaart tot 30% van de tijd. Geen grasopvangbak en dus geen verwijdering van het maaigoed. Het gazon wordt op natuurlijke wijze bemest.
- Het OHV-ontwerp van de motor garandeert een lange levensduur, een laag brandstofverbruik en geoptimaliseerde prestaties
- Dankzij de auto-choke start de motor eenvoudig en zonder chokehendel. Of het nu een koude of warme start is: gewoon starten en beginnen met maaien
Technische specificaties
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Stiga |
| Motortype | ST 120 |
| Motor bouwwijze | 4-takt OHV-motor |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 3,2 PS |
| Motorvermogen | 2,4 kW |
| Vermogen machine bij | 2900 U/Min |
| Machinecapaciteit | 2,6 PS |
| Machinecapaciteit | 1,9 kW |
| Motorinhoud | 123 cm³ |
| Motorstart | Kabel met Autochoke |
| Brandstoftank | 0,75 Liter |
| Olietank | 0,5 Liter |
| Choke | Autochoke |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 45 cm |
| 50 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 1500 m² |
| Aantal maaihoogtes | 5 |
| Snijhoogte-verstelling | 3-punts |
| Maai-methodes | Mulchen |
| Snijhoogte min-max. | 31-80 mm |
| Mestype | 1 mes |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Zonder aandrijving |
| zwenkbare boom | ja |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Wiel groote voor | 180 mm |
| Wiel grootte achter | 180 mm |
| Hoogteverstelbare boom | Nee |
| Materiaal, maaidek | Stalen |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | vlak |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 140 cm |
| Breedte | 49,5 cm |
| Hoogte | 103 cm |
| Trillingen op de boom | 5,9 m/s² |
| Gewicht | 23 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 79 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 93 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 298471048/ST1 |
| EAN: | 8008984813366 |





Prijs
