Extreem krachtige, robuuste professionele accu-heggenschaar met hoge messensnelheid voor nauwkeurige sneden. Constant toerental, ook onder belasting, draaibare multifunctionele handgreep met in drie standen instelbaar toerental. Dubbelzijdig geslepen messen in trimuitvoering, vastgeschroefde snij- en geleidingsbescherming. Accubedrijf met behulp van de riemtas AP met aansluitleiding of het draagsysteem. Snijlengte 50 cm.
Technische specificaties
| Accuduur met AP 300 S | tot 167 min |
| connectorCompatibility | 20 |
| Snijlengte | 75 cm |
| Nominale spanning | 36 V |
| Snijlengte | 75 cm |
| Dubbelzijdig snijmes | Standaarduitrusting |
| Dubbelzijdig snijmes | Standaarduitrusting |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Accuduur met AR 2000 L | tot 690 min |
| Accuduur met AR 3000 L, stand 2 | tot 885 min |
| Accuduur met AR 3000 L | tot 985 min |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Geluidsdrukniveau | 86 dB(A) |
| Accuduur met AP 300 S | tot 167/tot 149/tot 130 min |
| Vermogen | 0.43 KWT |
| Vermogensopname | 650 WTT |
| Accuduur met AR 2000 L, niveau 3 | tot 565 min |
| Geluidsvermogensniveau | 97 dB(A) |
| Accuduur met AR 2000 L, niveau 2 | tot 630 min |
| Accuduur met AR 3000 L, stand 3 | tot 800 min |
| Trillingswaarde links/rechts | 3,2/3,1 m/s² |
| Nominale spanning | 36 V |
| Accutechnologie | Lithium-ion AP-systeem |
| Aanbevolen accu | AP 300 |
| Totale lengte | 130 cm |
| Tandafstand | 30 mm |
| Geluidsdrukniveau | 85 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau | 96 dB(A) |
| Trillingswaarde links/rechts | 2,5/2,9 m/s² |
| Totale lengte | 130 cm |
| Aantal slagen (stand 1/stand 2/stand 3) | 4.400/4.700/5.000 1/min |
| Tandafstand | 30 mm |
| Accutechnologie | Lithium-ion PRO |
| Accuduur met AR 1000 | tot 380/tot 350/tot 320 min |
| Aanbevolen accu | AP 300 |
| Accu-looptijd met AP 100 (stand 1/stand 2/stand 3) | 54 / 48 / 42 min |
| EC-motor | Standaarduitrusting |
| STIHL EC-motor | Standaarduitrusting |
| STIHL EC-motor | Standaarduitrusting |
| Accuduur met AR 3000 | tot 700/tot 630/tot 570 min |
| Geleidingsbeveiliging | Standaarduitrusting |
| Aangeschroefde geleidingsbescherming | Standaarduitrusting |
| Aangeschroefde geleidingsbescherming | Standaarduitrusting |
| Accuduur met AP 100 | tot 54 min |
| Opgeschroefde snijbescherming | Standaarduitrusting |
| Opgeschroefde snijbescherming | Standaarduitrusting |
| Accuduur met AP 300 | tot 135 min |
| Accuduur met AP 200 | tot 108 min |
| Beugelgreep met interne schakelaar | Standaarduitrusting |
| Beugelgreep met interne schakelaar | Standaarduitrusting |
| Draaibare multifunctionele handgreep | Standaarduitrusting |
| Draaibare multifunctionele handgreep | Standaarduitrusting |
| Accuduur met AP 200 (stand 1/stand 2/stand 3) | 108 / 96 / 84 min |
| Accuduur met AP 100 | tot 54/tot 48/tot 42 min |
| Accuduur met AP 300 (stand 1/stand 2/stand 3) | 135/120/105 min |
| Trimsnijvariant | Standaarduitrusting |
| Trimsnijvariant | Standaarduitrusting |
| Dubbelzijdig geslepen snijmes | Standaarduitrusting |
| Dubbelzijdig geslepen snijmes | Standaarduitrusting |
| Accuduur met AR 1000 | tot 380 min |
| Aantal slagen | 4400/4700/5000 1/min |
| Accuduur met AR 1000 (stand 1/stand 2/stand 3) | 380/350/320 min |
| Mesfrequentie instelbaar | Standaarduitrusting |
| Mesfrequentie instelbaar | Standaarduitrusting |
| Instelbaar mesaantal | Standaarduitrusting |
| Accuduur met AR 3000 (niveau 1/niveau 2/niveau 3) | 700/630/570 min |
| Accuduur met AP 200 | tot 108/tot 96/tot 84 min |
| Accuduur met AP 300 | tot 135/tot 120/tot 105 min |
| Accuduur met AR 2000 | tot 550 min |
| Accuduur met AR 2000 (stand 1/stand 2/stand 3) | 550/500/450 min |
| Accuduur met AR 2000 | tot 550/tot 500/tot 450 min |
| Accuduur met AR 3000 | tot 700 min |
| Accuduur met AR 2000 L | tot 690 min |
| Accuduur met AR 1000 | tot 380/tot 350/tot 320 min |
| Accuduur met AR 2000 L, niveau 2 | tot 630 min |
| Accuduur met AR 2000 L, niveau 3 | tot 565 min |
| Accuduur met AR 3000 L | tot 985 min |
| Trillingswaarde links | 2.5 MSK |
| Accuduur met AR 3000 L, stand 2 | tot 885 min |
| Accuduur met AR 3000 L, stand 3 | tot 800 min |
| Trillingswaarde rechts | 2.9 MSK |
| Aantal slagen niveau 2 | 4700 RPM |
| Aantal slagen niveau 3 | 5000 RPM |
| Aantal slagen | 4400 Um |
| Accuduur met AP 100 | tot 54 min |
| Accuduur met AP 200 | tot 108 min |
| Accuduur met AP 300 | tot 135 min |
| Accuduur met AP 300 S | 167 MIN |
| Accuduur met AR 2000 | tot 550 min |
| Batterijduur met AR 2000 L | tot 690 min |
| Accuduur met AR 3000 | tot 700 min |
| Accuduur met AR 3000 L | tot 985 min |
| Accusysteem | AP |
| Artikel-Nr.: | 48690113551 |
| EAN: | 0886661502332 |

